Using these simply constructed RSI tables could mean the difference between getting in at low versus a peak.
The tables below feature the last 30 days of closes for each index along with corresponding relative strength index values.
CLOSE:
58.55
RSI: 54.64
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2024 | 48.38 | 31.85 | |||
Aug 7, 2024 | 47.59 | 30.26 | |||
Aug 8, 2024 | 49.45 | 38.10 | |||
Aug 9, 2024 | 49.37 | 37.91 | |||
Aug 12, 2024 | 47.36 | 33.25 | |||
Aug 13, 2024 | 48.13 | 36.48 | |||
Aug 14, 2024 | 48.37 | 37.45 | |||
Aug 15, 2024 | 50.51 | 45.79 | |||
Aug 16, 2024 | 50.10 | 44.56 | |||
Aug 19, 2024 | 50.67 | 46.69 | |||
Aug 20, 2024 | 50.60 | 46.45 | |||
Aug 21, 2024 | 50.87 | 47.56 | |||
Aug 22, 2024 | 50.09 | 44.70 | |||
Aug 23, 2024 | 51.96 | 52.13 | |||
Aug 26, 2024 | 51.43 | 50.06 | |||
Aug 27, 2024 | 51.68 | 51.04 | |||
Aug 28, 2024 | 51.05 | 48.49 | |||
Aug 29, 2024 | 51.08 | 48.61 | |||
Aug 30, 2024 | 51.47 | 50.41 | |||
Aug 30, 2024 | 153.91 | 95.21 | |||
Sep 3, 2024 | 50.76 | 47.17 | |||
Sep 4, 2024 | 50.83 | 47.56 | |||
Sep 5, 2024 | 51.80 | 52.33 | |||
Sep 6, 2024 | 51.54 | 50.99 | |||
Sep 9, 2024 | 52.70 | 56.38 | |||
Sep 10, 2024 | 52.18 | 53.54 | |||
Sep 11, 2024 | 52.57 | 55.35 | |||
Jan 27, 2025 | 74.64 | 86.82 | |||
Jan 28, 2025 | 72.10 | 79.83 | |||
Mar 20, 2025 | 58.55 | 54.64 |
CLOSE:
635.38
RSI: 58.32
Bullish
This index is designed to measure the performance of U.S. companies within the banking sector.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2024 | 534.17 | 33.26 | |||
Aug 6, 2024 | 542.25 | 37.76 | |||
Aug 7, 2024 | 541.61 | 37.54 | |||
Aug 8, 2024 | 552.08 | 43.25 | |||
Aug 9, 2024 | 553.61 | 44.06 | |||
Aug 12, 2024 | 551.71 | 43.24 | |||
Aug 13, 2024 | 557.05 | 46.27 | |||
Aug 14, 2024 | 561.82 | 48.89 | |||
Aug 15, 2024 | 568.32 | 52.31 | |||
Aug 16, 2024 | 574.63 | 55.42 | |||
Aug 19, 2024 | 580.10 | 57.99 | |||
Aug 20, 2024 | 574.39 | 54.47 | |||
Aug 21, 2024 | 573.30 | 53.80 | |||
Aug 22, 2024 | 577.96 | 56.28 | |||
Aug 23, 2024 | 588.52 | 61.34 | |||
Aug 26, 2024 | 588.69 | 61.42 | |||
Aug 27, 2024 | 588.06 | 60.93 | |||
Aug 28, 2024 | 592.34 | 63.08 | |||
Aug 29, 2024 | 594.91 | 64.34 | |||
Aug 30, 2024 | 602.60 | 67.89 | |||
Sep 3, 2024 | 585.28 | 54.69 | |||
Sep 4, 2024 | 591.17 | 57.70 | |||
Sep 5, 2024 | 585.29 | 53.86 | |||
Sep 6, 2024 | 568.85 | 44.85 | |||
Sep 9, 2024 | 578.77 | 50.26 | |||
Sep 10, 2024 | 563.12 | 43.08 | |||
Sep 11, 2024 | 562.08 | 42.65 | |||
Jan 28, 2025 | 709.17 | 77.42 | |||
Jan 28, 2025 | 709.17 | 77.42 | |||
Mar 20, 2025 | 635.38 | 58.32 |
CLOSE:
4,431.10
RSI: 28.51
Oversold
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 4,726.45 | 48.76 | |||
Aug 5, 2024 | 4,591.41 | 38.40 | |||
Aug 6, 2024 | 4,608.80 | 40.16 | |||
Aug 7, 2024 | 4,547.73 | 36.24 | |||
Aug 8, 2024 | 4,666.39 | 47.06 | |||
Aug 9, 2024 | 4,662.45 | 46.78 | |||
Aug 12, 2024 | 4,652.69 | 46.04 | |||
Aug 13, 2024 | 4,709.94 | 50.94 | |||
Aug 14, 2024 | 4,687.18 | 49.03 | |||
Aug 15, 2024 | 4,755.85 | 54.57 | |||
Aug 16, 2024 | 4,752.39 | 54.25 | |||
Aug 19, 2024 | 4,857.30 | 61.59 | |||
Aug 20, 2024 | 4,851.85 | 61.05 | |||
Aug 21, 2024 | 4,883.61 | 63.11 | |||
Aug 22, 2024 | 4,826.57 | 57.25 | |||
Aug 23, 2024 | 4,880.39 | 60.93 | |||
Aug 26, 2024 | 4,883.34 | 61.13 | |||
Aug 27, 2024 | 4,877.22 | 60.45 | |||
Aug 28, 2024 | 4,874.83 | 60.17 | |||
Aug 29, 2024 | 4,881.85 | 60.75 | |||
Aug 30, 2024 | 4,882.00 | 60.76 | |||
Sep 3, 2024 | 4,794.60 | 50.19 | |||
Sep 4, 2024 | 4,794.57 | 50.18 | |||
Sep 5, 2024 | 4,757.32 | 46.21 | |||
Sep 6, 2024 | 4,694.79 | 40.42 | |||
Sep 9, 2024 | 4,767.66 | 48.51 | |||
Sep 10, 2024 | 4,791.84 | 50.90 | |||
Sep 11, 2024 | 4,802.20 | 51.93 | |||
Jan 28, 2025 | 4,519.86 | 32.18 | |||
Mar 20, 2025 | 4,431.10 | 28.51 |
CLOSE:
4,114.64
RSI: 60.44
Bullish
The index (NCI) is designed to measure the performance of a significant portion of the digital asset market. Its daily settlement value is calculated once per business day at 3:00:00 PM ET via ticker symbol NCIS.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 3,316.81 | 42.99 | |||
Aug 5, 2024 | 2,771.28 | 28.65 | |||
Aug 6, 2024 | 2,959.20 | 36.51 | |||
Aug 7, 2024 | 2,845.02 | 34.05 | |||
Aug 8, 2024 | 3,106.51 | 43.43 | |||
Aug 9, 2024 | 3,140.92 | 44.55 | |||
Aug 12, 2024 | 3,083.23 | 43.02 | |||
Aug 13, 2024 | 3,170.72 | 46.05 | |||
Aug 14, 2024 | 3,087.24 | 43.66 | |||
Aug 15, 2024 | 2,981.89 | 40.79 | |||
Aug 16, 2024 | 3,096.88 | 45.04 | |||
Aug 19, 2024 | 3,074.16 | 44.36 | |||
Aug 20, 2024 | 3,095.74 | 45.21 | |||
Aug 21, 2024 | 3,180.58 | 48.51 | |||
Aug 22, 2024 | 3,127.63 | 46.62 | |||
Aug 23, 2024 | 3,295.49 | 52.89 | |||
Aug 26, 2024 | 3,271.50 | 51.95 | |||
Aug 27, 2024 | 3,191.47 | 48.84 | |||
Aug 28, 2024 | 3,060.45 | 44.17 | |||
Aug 29, 2024 | 3,056.37 | 44.03 | |||
Aug 30, 2024 | 3,030.88 | 43.10 | |||
Sep 3, 2024 | 2,977.54 | 41.15 | |||
Sep 4, 2024 | 2,977.69 | 41.16 | |||
Sep 5, 2024 | 2,875.92 | 37.41 | |||
Sep 6, 2024 | 2,748.85 | 33.32 | |||
Sep 9, 2024 | 2,925.33 | 42.68 | |||
Sep 10, 2024 | 2,967.32 | 44.67 | |||
Sep 11, 2024 | 2,941.19 | 43.65 | |||
Jan 28, 2025 | 5,231.24 | 82.09 | |||
Mar 20, 2025 | 4,114.64 | 60.44 |
CLOSE:
839.22
RSI: 50.52
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2024 | 719.51 | 37.26 | |||
Aug 6, 2024 | 726.31 | 38.44 | |||
Aug 7, 2024 | 698.35 | 35.50 | |||
Aug 8, 2024 | 725.10 | 40.21 | |||
Aug 9, 2024 | 728.81 | 40.86 | |||
Aug 12, 2024 | 718.63 | 39.60 | |||
Aug 13, 2024 | 752.24 | 45.58 | |||
Aug 14, 2024 | 732.86 | 42.94 | |||
Aug 15, 2024 | 775.05 | 49.76 | |||
Aug 16, 2024 | 781.40 | 50.72 | |||
Aug 19, 2024 | 803.25 | 53.96 | |||
Aug 20, 2024 | 798.09 | 53.08 | |||
Aug 21, 2024 | 806.54 | 54.40 | |||
Aug 22, 2024 | 768.44 | 47.84 | |||
Aug 23, 2024 | 803.60 | 53.42 | |||
Aug 26, 2024 | 781.96 | 49.88 | |||
Aug 27, 2024 | 770.54 | 48.08 | |||
Aug 28, 2024 | 758.60 | 46.19 | |||
Aug 29, 2024 | 761.15 | 46.67 | |||
Aug 30, 2024 | 785.76 | 51.21 | |||
Sep 3, 2024 | 771.41 | 48.61 | |||
Sep 4, 2024 | 798.24 | 53.37 | |||
Sep 5, 2024 | 829.77 | 58.26 | |||
Sep 6, 2024 | 767.97 | 47.70 | |||
Sep 9, 2024 | 785.21 | 50.40 | |||
Sep 10, 2024 | 810.40 | 54.13 | |||
Sep 11, 2024 | 817.74 | 55.19 | |||
Jan 28, 2025 | 1,335.75 | 83.71 | |||
Jan 28, 2025 | 1,335.75 | 83.71 | |||
Mar 20, 2025 | 839.22 | 50.52 |
CLOSE:
176.52
RSI: 74.79
OverBought
Formed in 1979, the Index is comprised of companies involved in the gold or silver mining industry.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 145.51 | 47.01 | |||
Aug 5, 2024 | 140.39 | 39.82 | |||
Aug 6, 2024 | 142.18 | 43.09 | |||
Aug 7, 2024 | 137.92 | 37.82 | |||
Aug 8, 2024 | 140.99 | 43.21 | |||
Aug 9, 2024 | 142.21 | 45.25 | |||
Aug 12, 2024 | 146.90 | 52.32 | |||
Aug 13, 2024 | 149.13 | 55.27 | |||
Aug 14, 2024 | 148.48 | 54.21 | |||
Aug 15, 2024 | 149.81 | 56.06 | |||
Aug 16, 2024 | 153.53 | 60.83 | |||
Aug 19, 2024 | 156.70 | 64.37 | |||
Aug 20, 2024 | 157.99 | 65.73 | |||
Aug 21, 2024 | 158.93 | 66.73 | |||
Aug 22, 2024 | 155.26 | 59.46 | |||
Aug 23, 2024 | 157.27 | 61.91 | |||
Aug 26, 2024 | 157.24 | 61.85 | |||
Aug 27, 2024 | 156.87 | 61.06 | |||
Aug 28, 2024 | 153.12 | 53.62 | |||
Aug 29, 2024 | 154.88 | 56.31 | |||
Aug 30, 2024 | 153.91 | 54.44 | |||
Sep 3, 2024 | 147.47 | 43.97 | |||
Sep 4, 2024 | 146.57 | 42.74 | |||
Sep 5, 2024 | 147.83 | 45.07 | |||
Sep 6, 2024 | 143.76 | 39.48 | |||
Sep 9, 2024 | 145.37 | 42.51 | |||
Sep 10, 2024 | 147.32 | 46.05 | |||
Sep 11, 2024 | 148.70 | 48.46 | |||
Jan 28, 2025 | 148.91 | 48.83 | |||
Mar 20, 2025 | 176.52 | 74.79 |
CLOSE:
771.65
RSI: 61.02
Bullish
First launched in 2000, the Index is designed to measure the stock performance of U.S. companies involved in the production of oil and gas.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 736.65 | 38.79 | |||
Aug 5, 2024 | 720.88 | 33.62 | |||
Aug 6, 2024 | 724.42 | 35.69 | |||
Aug 7, 2024 | 727.52 | 37.53 | |||
Aug 8, 2024 | 743.04 | 45.87 | |||
Aug 9, 2024 | 744.83 | 46.75 | |||
Aug 12, 2024 | 749.01 | 48.85 | |||
Aug 13, 2024 | 742.08 | 45.64 | |||
Aug 14, 2024 | 746.53 | 48.00 | |||
Aug 15, 2024 | 753.65 | 51.62 | |||
Aug 16, 2024 | 752.27 | 50.88 | |||
Aug 19, 2024 | 755.88 | 52.79 | |||
Aug 20, 2024 | 735.99 | 42.91 | |||
Aug 21, 2024 | 735.85 | 42.84 | |||
Aug 22, 2024 | 737.41 | 43.80 | |||
Aug 23, 2024 | 749.24 | 50.55 | |||
Aug 26, 2024 | 757.03 | 54.44 | |||
Aug 27, 2024 | 750.10 | 50.63 | |||
Aug 28, 2024 | 744.91 | 47.92 | |||
Aug 29, 2024 | 753.83 | 52.61 | |||
Aug 30, 2024 | 755.74 | 53.57 | |||
Sep 3, 2024 | 736.23 | 43.78 | |||
Sep 4, 2024 | 725.99 | 39.69 | |||
Sep 5, 2024 | 720.91 | 37.80 | |||
Sep 6, 2024 | 712.26 | 34.76 | |||
Sep 9, 2024 | 716.48 | 37.40 | |||
Sep 10, 2024 | 703.75 | 33.05 | |||
Sep 11, 2024 | 699.71 | 31.79 | |||
Jan 28, 2025 | 749.85 | 54.85 | |||
Mar 20, 2025 | 771.65 | 61.02 |
CLOSE:
66.94
RSI: 20.74
Oversold
This index began in 1996 and is designed to measure the performance of a set of companies involved in the oil services sector.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 83.71 | 40.39 | |||
Aug 5, 2024 | 80.70 | 35.34 | |||
Aug 6, 2024 | 81.15 | 36.62 | |||
Aug 7, 2024 | 80.54 | 35.59 | |||
Aug 8, 2024 | 82.49 | 41.26 | |||
Aug 9, 2024 | 82.10 | 40.49 | |||
Aug 12, 2024 | 82.72 | 42.33 | |||
Aug 13, 2024 | 81.86 | 40.46 | |||
Aug 14, 2024 | 81.72 | 40.15 | |||
Aug 15, 2024 | 83.35 | 45.40 | |||
Aug 16, 2024 | 83.21 | 45.04 | |||
Aug 19, 2024 | 83.70 | 46.65 | |||
Aug 20, 2024 | 80.87 | 39.43 | |||
Aug 21, 2024 | 81.18 | 40.52 | |||
Aug 22, 2024 | 80.44 | 38.74 | |||
Aug 23, 2024 | 82.89 | 47.06 | |||
Aug 26, 2024 | 83.67 | 49.41 | |||
Aug 27, 2024 | 82.92 | 47.24 | |||
Aug 28, 2024 | 81.45 | 43.22 | |||
Aug 29, 2024 | 82.29 | 46.04 | |||
Aug 30, 2024 | 81.84 | 44.76 | |||
Sep 3, 2024 | 77.83 | 35.31 | |||
Sep 4, 2024 | 76.66 | 33.11 | |||
Sep 5, 2024 | 76.12 | 32.12 | |||
Sep 6, 2024 | 74.31 | 28.98 | |||
Sep 9, 2024 | 74.40 | 29.37 | |||
Sep 10, 2024 | 72.67 | 26.51 | |||
Sep 11, 2024 | 72.89 | 27.48 | |||
Jan 28, 2025 | 73.39 | 29.73 | |||
Mar 20, 2025 | 66.94 | 20.74 |
CLOSE:
1,010.19
RSI: 34.69
Bearish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 1,058.00 | 48.89 | |||
Aug 5, 2024 | 1,030.82 | 36.94 | |||
Aug 6, 2024 | 1,037.83 | 40.95 | |||
Aug 7, 2024 | 1,024.43 | 36.20 | |||
Aug 8, 2024 | 1,061.72 | 52.64 | |||
Aug 9, 2024 | 1,080.73 | 58.50 | |||
Aug 12, 2024 | 1,073.87 | 55.82 | |||
Aug 13, 2024 | 1,091.26 | 60.74 | |||
Aug 14, 2024 | 1,099.72 | 62.91 | |||
Aug 15, 2024 | 1,105.80 | 64.42 | |||
Aug 16, 2024 | 1,100.85 | 62.19 | |||
Aug 19, 2024 | 1,106.73 | 63.80 | |||
Aug 20, 2024 | 1,117.33 | 66.55 | |||
Aug 21, 2024 | 1,120.21 | 67.28 | |||
Aug 22, 2024 | 1,123.17 | 68.05 | |||
Aug 23, 2024 | 1,128.13 | 69.36 | |||
Aug 26, 2024 | 1,126.23 | 68.20 | |||
Aug 27, 2024 | 1,127.55 | 68.59 | |||
Aug 28, 2024 | 1,126.97 | 68.20 | |||
Aug 29, 2024 | 1,128.48 | 68.70 | |||
Aug 30, 2024 | 1,140.17 | 72.36 | |||
Sep 3, 2024 | 1,132.22 | 66.66 | |||
Sep 4, 2024 | 1,129.11 | 64.52 | |||
Sep 5, 2024 | 1,107.58 | 52.05 | |||
Sep 6, 2024 | 1,103.41 | 50.03 | |||
Sep 9, 2024 | 1,107.74 | 52.10 | |||
Sep 10, 2024 | 1,106.40 | 51.39 | |||
Sep 11, 2024 | 1,109.67 | 53.08 | |||
Jan 28, 2025 | 958.56 | 19.48 | |||
Mar 20, 2025 | 1,010.19 | 34.69 |
CLOSE:
112.51
RSI: 50.70
Bullish
The Index seeks to mirror the performance of U.S. companies doing business as regional banks or thrifts.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 108.11 | 48.71 | |||
Aug 5, 2024 | 105.09 | 43.80 | |||
Aug 6, 2024 | 105.33 | 44.28 | |||
Aug 7, 2024 | 104.74 | 43.30 | |||
Aug 8, 2024 | 106.68 | 47.42 | |||
Aug 9, 2024 | 106.24 | 46.60 | |||
Aug 12, 2024 | 105.18 | 44.58 | |||
Aug 13, 2024 | 106.67 | 47.99 | |||
Aug 14, 2024 | 106.04 | 46.68 | |||
Aug 15, 2024 | 108.56 | 52.29 | |||
Aug 16, 2024 | 110.29 | 55.73 | |||
Aug 19, 2024 | 111.51 | 58.02 | |||
Aug 20, 2024 | 109.31 | 52.71 | |||
Aug 21, 2024 | 110.10 | 54.33 | |||
Aug 22, 2024 | 110.34 | 54.83 | |||
Aug 23, 2024 | 115.76 | 64.41 | |||
Aug 26, 2024 | 114.86 | 62.06 | |||
Aug 27, 2024 | 113.90 | 59.56 | |||
Aug 28, 2024 | 114.99 | 61.46 | |||
Aug 29, 2024 | 115.07 | 61.60 | |||
Aug 30, 2024 | 115.82 | 62.98 | |||
Sep 3, 2024 | 114.35 | 58.54 | |||
Sep 4, 2024 | 113.09 | 54.97 | |||
Sep 5, 2024 | 111.85 | 51.61 | |||
Sep 6, 2024 | 109.82 | 46.61 | |||
Sep 9, 2024 | 110.38 | 48.10 | |||
Sep 10, 2024 | 109.59 | 46.15 | |||
Sep 11, 2024 | 108.26 | 42.96 | |||
Jan 28, 2025 | 125.88 | 71.24 | |||
Mar 20, 2025 | 112.51 | 50.70 |
CLOSE:
4,601.37
RSI: 40.73
Bearish
The PHLX Semiconductor Sector Index began in 1993 as an index comprised of companies primarily involved in the design, distribution, manufacture, and sale of semiconductors.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 4,607.76 | 33.48 | |||
Aug 5, 2024 | 4,519.45 | 32.06 | |||
Aug 6, 2024 | 4,567.57 | 33.71 | |||
Aug 7, 2024 | 4,426.27 | 31.31 | |||
Aug 8, 2024 | 4,730.01 | 41.03 | |||
Aug 9, 2024 | 4,709.45 | 40.61 | |||
Aug 12, 2024 | 4,743.82 | 41.68 | |||
Aug 13, 2024 | 4,942.31 | 47.56 | |||
Aug 14, 2024 | 4,933.35 | 47.33 | |||
Aug 15, 2024 | 5,173.38 | 53.83 | |||
Aug 16, 2024 | 5,170.25 | 53.74 | |||
Aug 19, 2024 | 5,266.57 | 56.25 | |||
Aug 20, 2024 | 5,196.30 | 53.95 | |||
Aug 21, 2024 | 5,267.93 | 55.93 | |||
Aug 22, 2024 | 5,086.90 | 50.07 | |||
Aug 23, 2024 | 5,228.65 | 54.12 | |||
Aug 26, 2024 | 5,097.35 | 50.07 | |||
Aug 27, 2024 | 5,153.63 | 51.74 | |||
Aug 28, 2024 | 5,059.56 | 48.81 | |||
Aug 29, 2024 | 5,029.25 | 47.87 | |||
Aug 30, 2024 | 5,158.82 | 52.12 | |||
Sep 3, 2024 | 4,759.00 | 41.00 | |||
Sep 4, 2024 | 4,770.85 | 41.40 | |||
Sep 5, 2024 | 4,742.42 | 40.69 | |||
Sep 6, 2024 | 4,528.21 | 35.72 | |||
Sep 9, 2024 | 4,625.78 | 39.35 | |||
Sep 10, 2024 | 4,680.67 | 41.36 | |||
Sep 11, 2024 | 4,910.17 | 48.98 | |||
Jan 28, 2025 | 4,907.03 | 48.89 | |||
Mar 20, 2025 | 4,601.37 | 40.73 |
CLOSE:
491.67
RSI: 83.52
OverBought
The Index is comprised of securities of NASDAQ listed companies that fall within the classification as Telecommunications and Telecommunications Equipment.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 412.34 | 62.12 | |||
Aug 5, 2024 | 402.36 | 50.59 | |||
Aug 6, 2024 | 404.97 | 53.04 | |||
Aug 7, 2024 | 403.83 | 51.83 | |||
Aug 8, 2024 | 412.40 | 59.35 | |||
Aug 9, 2024 | 410.39 | 57.10 | |||
Aug 12, 2024 | 406.31 | 52.73 | |||
Aug 13, 2024 | 410.38 | 56.32 | |||
Aug 14, 2024 | 410.55 | 56.47 | |||
Aug 15, 2024 | 420.06 | 63.88 | |||
Aug 16, 2024 | 423.89 | 66.37 | |||
Aug 19, 2024 | 429.07 | 69.43 | |||
Aug 20, 2024 | 426.76 | 66.52 | |||
Aug 21, 2024 | 426.70 | 66.44 | |||
Aug 22, 2024 | 424.42 | 63.40 | |||
Aug 23, 2024 | 430.29 | 67.52 | |||
Aug 26, 2024 | 433.53 | 69.56 | |||
Aug 27, 2024 | 436.06 | 71.08 | |||
Aug 28, 2024 | 429.39 | 62.23 | |||
Aug 29, 2024 | 428.58 | 61.24 | |||
Aug 30, 2024 | 427.94 | 60.41 | |||
Sep 3, 2024 | 426.72 | 58.79 | |||
Sep 4, 2024 | 423.52 | 54.65 | |||
Sep 5, 2024 | 423.58 | 54.71 | |||
Sep 6, 2024 | 417.55 | 47.41 | |||
Sep 9, 2024 | 419.51 | 49.75 | |||
Sep 10, 2024 | 418.97 | 49.11 | |||
Sep 11, 2024 | 421.29 | 52.01 | |||
Jan 28, 2025 | 467.39 | 78.38 | |||
Mar 20, 2025 | 491.67 | 83.52 |
‡ Periods do not exclude holidays and are approximate.
¹ If noted, the close is taken at the end of a 24-hour period.
RSI uses a typical 14-day timeframe.