Using these simply constructed RSI tables could mean the difference between getting in at low versus a peak.
The tables below feature the last 30 days of closes for each index along with corresponding relative strength index values.
CLOSE:
326.39
RSI: 59.28
Bullish
First launched in 1996, this index is comprised of companies included in the S&P 500 that are classified as members of the communication services sector.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 294.18 | 41.04 | |||
Aug 5, 2024 | 284.32 | 33.25 | |||
Aug 6, 2024 | 287.80 | 37.75 | |||
Aug 7, 2024 | 286.72 | 36.91 | |||
Aug 8, 2024 | 293.64 | 45.23 | |||
Aug 9, 2024 | 296.49 | 48.26 | |||
Aug 12, 2024 | 294.64 | 46.46 | |||
Aug 13, 2024 | 298.99 | 51.07 | |||
Aug 14, 2024 | 296.27 | 48.27 | |||
Aug 15, 2024 | 298.85 | 51.01 | |||
Aug 16, 2024 | 299.46 | 51.67 | |||
Aug 19, 2024 | 303.77 | 56.11 | |||
Aug 20, 2024 | 303.85 | 56.19 | |||
Aug 21, 2024 | 304.38 | 56.76 | |||
Aug 22, 2024 | 301.56 | 52.84 | |||
Aug 23, 2024 | 303.07 | 54.65 | |||
Aug 26, 2024 | 303.00 | 54.54 | |||
Aug 27, 2024 | 301.68 | 52.51 | |||
Aug 28, 2024 | 299.16 | 48.78 | |||
Aug 29, 2024 | 298.51 | 47.83 | |||
Aug 30, 2024 | 300.95 | 51.62 | |||
Sep 3, 2024 | 293.90 | 42.10 | |||
Sep 4, 2024 | 292.78 | 40.81 | |||
Sep 5, 2024 | 294.29 | 43.33 | |||
Sep 6, 2024 | 285.76 | 34.43 | |||
Sep 9, 2024 | 285.88 | 34.63 | |||
Sep 10, 2024 | 286.17 | 35.16 | |||
Sep 11, 2024 | 289.13 | 40.41 | |||
Jan 28, 2025 | 364.29 | 81.45 | |||
Mar 20, 2025 | 326.39 | 59.28 |
CLOSE:
1,567.59
RSI: 53.08
Bullish
First launched in 1996, this index is comprised of companies included in the S&P 500 that are classified as members of the consumer discretionary sector.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 1,414.01 | 34.78 | |||
Aug 5, 2024 | 1,370.56 | 30.01 | |||
Aug 6, 2024 | 1,384.87 | 33.26 | |||
Aug 7, 2024 | 1,364.91 | 31.09 | |||
Aug 8, 2024 | 1,394.02 | 37.49 | |||
Aug 9, 2024 | 1,399.68 | 38.68 | |||
Aug 12, 2024 | 1,394.63 | 37.99 | |||
Aug 13, 2024 | 1,428.42 | 45.11 | |||
Aug 14, 2024 | 1,422.60 | 44.17 | |||
Aug 15, 2024 | 1,470.63 | 52.90 | |||
Aug 16, 2024 | 1,472.66 | 53.23 | |||
Aug 19, 2024 | 1,489.39 | 55.99 | |||
Aug 20, 2024 | 1,489.12 | 55.94 | |||
Aug 21, 2024 | 1,506.63 | 58.88 | |||
Aug 22, 2024 | 1,478.44 | 52.77 | |||
Aug 23, 2024 | 1,503.57 | 57.05 | |||
Aug 26, 2024 | 1,491.43 | 54.48 | |||
Aug 27, 2024 | 1,484.41 | 52.99 | |||
Aug 28, 2024 | 1,468.89 | 49.76 | |||
Aug 29, 2024 | 1,471.84 | 50.38 | |||
Aug 30, 2024 | 1,500.16 | 55.99 | |||
Sep 3, 2024 | 1,479.30 | 51.38 | |||
Sep 4, 2024 | 1,478.49 | 51.21 | |||
Sep 5, 2024 | 1,499.33 | 55.44 | |||
Sep 6, 2024 | 1,457.25 | 46.64 | |||
Sep 9, 2024 | 1,481.00 | 51.34 | |||
Sep 10, 2024 | 1,501.63 | 55.04 | |||
Sep 11, 2024 | 1,521.48 | 58.32 | |||
Jan 28, 2025 | 1,907.74 | 83.53 | |||
Mar 20, 2025 | 1,567.59 | 53.08 |
CLOSE:
864.91
RSI: 45.18
Bearish
First launched in 1996, this index is comprised of companies included in the S&P 500 that are classified as members of the consumer staples sector.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 850.74 | 65.48 | |||
Aug 5, 2024 | 834.25 | 50.41 | |||
Aug 6, 2024 | 838.82 | 53.60 | |||
Aug 7, 2024 | 839.21 | 53.87 | |||
Aug 8, 2024 | 846.66 | 58.84 | |||
Aug 9, 2024 | 848.26 | 59.84 | |||
Aug 12, 2024 | 844.01 | 55.95 | |||
Aug 13, 2024 | 847.87 | 58.58 | |||
Aug 14, 2024 | 851.72 | 61.08 | |||
Aug 15, 2024 | 860.14 | 65.93 | |||
Aug 16, 2024 | 861.82 | 66.82 | |||
Aug 19, 2024 | 864.59 | 68.29 | |||
Aug 20, 2024 | 869.19 | 70.61 | |||
Aug 21, 2024 | 874.60 | 73.11 | |||
Aug 22, 2024 | 873.61 | 71.90 | |||
Aug 23, 2024 | 875.63 | 72.88 | |||
Aug 26, 2024 | 881.94 | 75.73 | |||
Aug 27, 2024 | 883.90 | 76.56 | |||
Aug 28, 2024 | 880.28 | 71.71 | |||
Aug 29, 2024 | 876.13 | 66.51 | |||
Aug 30, 2024 | 882.60 | 70.15 | |||
Sep 3, 2024 | 889.32 | 73.38 | |||
Sep 4, 2024 | 893.91 | 75.34 | |||
Sep 5, 2024 | 890.29 | 70.90 | |||
Sep 6, 2024 | 887.50 | 67.60 | |||
Sep 9, 2024 | 894.77 | 71.34 | |||
Sep 10, 2024 | 894.81 | 71.36 | |||
Sep 11, 2024 | 886.91 | 62.29 | |||
Jan 28, 2025 | 864.42 | 44.81 | |||
Mar 20, 2025 | 864.91 | 45.18 |
CLOSE:
14,637.85
RSI: 38.37
Bearish
First created in 1896, this is a 20-stock, price-weighted index designed to measure the stock performance of large, well-known U.S. companies within the transportation industry.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 15,381.52 | 45.05 | |||
Aug 5, 2024 | 15,112.10 | 40.50 | |||
Aug 6, 2024 | 15,332.55 | 45.36 | |||
Aug 7, 2024 | 15,179.98 | 42.76 | |||
Aug 8, 2024 | 15,435.17 | 48.12 | |||
Aug 9, 2024 | 15,334.53 | 46.28 | |||
Aug 12, 2024 | 15,248.70 | 44.71 | |||
Aug 13, 2024 | 15,400.75 | 48.07 | |||
Aug 14, 2024 | 15,413.81 | 48.37 | |||
Aug 15, 2024 | 15,600.02 | 52.45 | |||
Aug 16, 2024 | 15,672.77 | 53.98 | |||
Aug 19, 2024 | 15,812.03 | 56.85 | |||
Aug 20, 2024 | 15,667.64 | 53.16 | |||
Aug 21, 2024 | 15,822.62 | 56.43 | |||
Aug 22, 2024 | 15,716.94 | 53.67 | |||
Aug 23, 2024 | 15,970.45 | 58.86 | |||
Aug 26, 2024 | 15,917.32 | 57.41 | |||
Aug 27, 2024 | 15,833.14 | 55.09 | |||
Aug 28, 2024 | 15,867.37 | 55.88 | |||
Aug 29, 2024 | 15,868.93 | 55.91 | |||
Aug 30, 2024 | 16,043.85 | 60.03 | |||
Sep 3, 2024 | 15,859.25 | 54.27 | |||
Sep 4, 2024 | 15,921.35 | 55.81 | |||
Sep 5, 2024 | 15,617.50 | 47.42 | |||
Sep 6, 2024 | 15,427.06 | 43.05 | |||
Sep 9, 2024 | 15,635.16 | 48.62 | |||
Sep 10, 2024 | 15,609.12 | 47.99 | |||
Sep 11, 2024 | 15,550.34 | 46.52 | |||
Jan 28, 2025 | 16,694.02 | 67.43 | |||
Mar 20, 2025 | 14,637.85 | 38.37 |
CLOSE:
707.11
RSI: 60.00
Bullish
First launched in 1996, this index is comprised of S&P 500 components that are classified as Energy companies.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 678.47 | 40.13 | |||
Aug 5, 2024 | 664.78 | 35.12 | |||
Aug 6, 2024 | 667.46 | 36.78 | |||
Aug 7, 2024 | 670.56 | 38.74 | |||
Aug 8, 2024 | 684.46 | 46.71 | |||
Aug 9, 2024 | 686.40 | 47.73 | |||
Aug 12, 2024 | 689.76 | 49.54 | |||
Aug 13, 2024 | 682.75 | 45.97 | |||
Aug 14, 2024 | 687.28 | 48.55 | |||
Aug 15, 2024 | 693.22 | 51.80 | |||
Aug 16, 2024 | 692.25 | 51.23 | |||
Aug 19, 2024 | 695.13 | 52.88 | |||
Aug 20, 2024 | 676.68 | 42.85 | |||
Aug 21, 2024 | 676.62 | 42.82 | |||
Aug 22, 2024 | 678.76 | 44.25 | |||
Aug 23, 2024 | 688.81 | 50.47 | |||
Aug 26, 2024 | 696.48 | 54.64 | |||
Aug 27, 2024 | 690.02 | 50.77 | |||
Aug 28, 2024 | 685.41 | 48.14 | |||
Aug 29, 2024 | 694.02 | 53.02 | |||
Aug 30, 2024 | 695.86 | 54.02 | |||
Sep 3, 2024 | 679.11 | 44.72 | |||
Sep 4, 2024 | 669.50 | 40.43 | |||
Sep 5, 2024 | 664.42 | 38.33 | |||
Sep 6, 2024 | 656.67 | 35.32 | |||
Sep 9, 2024 | 661.73 | 38.71 | |||
Sep 10, 2024 | 649.02 | 33.91 | |||
Sep 11, 2024 | 643.01 | 31.89 | |||
Jan 28, 2025 | 681.95 | 51.85 | |||
Mar 20, 2025 | 707.11 | 60.00 |
CLOSE:
610.58
RSI: 69.64
Bullish
This index is comprised of approximately 72 industry leading, S&P 500 components having a Financial Sector classification.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 518.90 | 44.66 | |||
Aug 5, 2024 | 503.82 | 35.51 | |||
Aug 6, 2024 | 511.17 | 41.77 | |||
Aug 7, 2024 | 511.51 | 42.06 | |||
Aug 8, 2024 | 519.81 | 48.57 | |||
Aug 9, 2024 | 521.74 | 49.97 | |||
Aug 12, 2024 | 519.16 | 48.08 | |||
Aug 13, 2024 | 523.56 | 51.46 | |||
Aug 14, 2024 | 530.29 | 56.16 | |||
Aug 15, 2024 | 535.19 | 59.25 | |||
Aug 16, 2024 | 538.51 | 61.24 | |||
Aug 19, 2024 | 541.79 | 63.16 | |||
Aug 20, 2024 | 540.00 | 61.38 | |||
Aug 21, 2024 | 539.26 | 60.61 | |||
Aug 22, 2024 | 541.82 | 62.36 | |||
Aug 23, 2024 | 546.76 | 65.53 | |||
Aug 26, 2024 | 548.48 | 66.59 | |||
Aug 27, 2024 | 551.13 | 68.20 | |||
Aug 28, 2024 | 552.81 | 69.22 | |||
Aug 29, 2024 | 557.50 | 71.92 | |||
Aug 30, 2024 | 562.75 | 74.60 | |||
Sep 3, 2024 | 558.76 | 69.19 | |||
Sep 4, 2024 | 559.25 | 69.48 | |||
Sep 5, 2024 | 553.46 | 61.99 | |||
Sep 6, 2024 | 544.76 | 52.77 | |||
Sep 9, 2024 | 552.39 | 58.59 | |||
Sep 10, 2024 | 546.99 | 53.56 | |||
Sep 11, 2024 | 544.86 | 51.68 | |||
Jan 28, 2025 | 632.63 | 81.13 | |||
Mar 20, 2025 | 610.58 | 69.64 |
CLOSE:
971.30
RSI: 29.57
Oversold
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 1,025.99 | 47.53 | |||
Aug 5, 2024 | 998.16 | 36.14 | |||
Aug 6, 2024 | 1,006.89 | 40.92 | |||
Aug 7, 2024 | 989.94 | 35.38 | |||
Aug 8, 2024 | 1,019.19 | 48.37 | |||
Aug 9, 2024 | 1,017.27 | 47.69 | |||
Aug 12, 2024 | 1,014.33 | 46.62 | |||
Aug 13, 2024 | 1,028.57 | 52.24 | |||
Aug 14, 2024 | 1,023.25 | 50.12 | |||
Aug 15, 2024 | 1,041.04 | 56.49 | |||
Aug 16, 2024 | 1,041.98 | 56.80 | |||
Aug 19, 2024 | 1,061.52 | 62.81 | |||
Aug 20, 2024 | 1,056.40 | 60.44 | |||
Aug 21, 2024 | 1,064.82 | 62.92 | |||
Aug 22, 2024 | 1,054.32 | 58.03 | |||
Aug 23, 2024 | 1,065.65 | 61.51 | |||
Aug 26, 2024 | 1,063.14 | 60.31 | |||
Aug 27, 2024 | 1,062.98 | 60.23 | |||
Aug 28, 2024 | 1,061.03 | 59.20 | |||
Aug 29, 2024 | 1,066.02 | 61.04 | |||
Aug 30, 2024 | 1,069.28 | 62.24 | |||
Sep 3, 2024 | 1,048.73 | 51.49 | |||
Sep 4, 2024 | 1,049.20 | 51.70 | |||
Sep 5, 2024 | 1,042.18 | 48.40 | |||
Sep 6, 2024 | 1,028.95 | 42.86 | |||
Sep 9, 2024 | 1,041.81 | 48.98 | |||
Sep 10, 2024 | 1,046.29 | 50.95 | |||
Sep 11, 2024 | 1,051.60 | 53.25 | |||
Jan 28, 2025 | 1,019.62 | 40.81 | |||
Mar 20, 2025 | 971.30 | 29.57 |
CLOSE:
1,244.12
RSI: 53.49
Bullish
This index is designed to measure the performance of U.S. companies having an Industrial Sector classification.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 1,178.31 | 45.52 | |||
Aug 5, 2024 | 1,154.21 | 39.50 | |||
Aug 6, 2024 | 1,165.69 | 43.34 | |||
Aug 7, 2024 | 1,157.55 | 41.34 | |||
Aug 8, 2024 | 1,182.27 | 49.05 | |||
Aug 9, 2024 | 1,182.63 | 49.15 | |||
Aug 12, 2024 | 1,175.68 | 47.13 | |||
Aug 13, 2024 | 1,191.06 | 51.84 | |||
Aug 14, 2024 | 1,195.44 | 53.12 | |||
Aug 15, 2024 | 1,213.73 | 58.13 | |||
Aug 16, 2024 | 1,212.03 | 57.51 | |||
Aug 19, 2024 | 1,219.11 | 59.44 | |||
Aug 20, 2024 | 1,215.90 | 58.15 | |||
Aug 21, 2024 | 1,227.04 | 61.28 | |||
Aug 22, 2024 | 1,223.74 | 59.85 | |||
Aug 23, 2024 | 1,238.54 | 63.92 | |||
Aug 26, 2024 | 1,238.48 | 63.89 | |||
Aug 27, 2024 | 1,237.35 | 63.32 | |||
Aug 28, 2024 | 1,234.80 | 61.98 | |||
Aug 29, 2024 | 1,243.79 | 64.81 | |||
Aug 30, 2024 | 1,257.18 | 68.55 | |||
Sep 3, 2024 | 1,225.96 | 54.10 | |||
Sep 4, 2024 | 1,225.84 | 54.05 | |||
Sep 5, 2024 | 1,213.25 | 49.21 | |||
Sep 6, 2024 | 1,199.04 | 44.37 | |||
Sep 9, 2024 | 1,214.60 | 50.15 | |||
Sep 10, 2024 | 1,218.48 | 51.50 | |||
Sep 11, 2024 | 1,222.69 | 52.99 | |||
Jan 28, 2025 | 1,328.19 | 74.30 | |||
Mar 20, 2025 | 1,244.12 | 53.49 |
CLOSE:
6,303.59
RSI: 50.16
Bullish
This index is designed to measure the performance of approximately 155 U.S. companies in the Technology industry.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 6,023.60 | 36.07 | |||
Aug 5, 2024 | 5,794.82 | 30.55 | |||
Aug 6, 2024 | 5,859.99 | 33.67 | |||
Aug 7, 2024 | 5,791.46 | 32.04 | |||
Aug 8, 2024 | 5,985.22 | 40.77 | |||
Aug 9, 2024 | 6,029.68 | 42.58 | |||
Aug 12, 2024 | 6,065.56 | 44.08 | |||
Aug 13, 2024 | 6,235.80 | 50.64 | |||
Aug 14, 2024 | 6,251.88 | 51.23 | |||
Aug 15, 2024 | 6,398.34 | 56.29 | |||
Aug 16, 2024 | 6,411.48 | 56.72 | |||
Aug 19, 2024 | 6,505.55 | 59.80 | |||
Aug 20, 2024 | 6,486.31 | 58.87 | |||
Aug 21, 2024 | 6,514.16 | 59.84 | |||
Aug 22, 2024 | 6,384.73 | 53.55 | |||
Aug 23, 2024 | 6,481.35 | 57.17 | |||
Aug 26, 2024 | 6,416.40 | 54.12 | |||
Aug 27, 2024 | 6,441.51 | 55.11 | |||
Aug 28, 2024 | 6,360.26 | 51.23 | |||
Aug 29, 2024 | 6,321.03 | 49.42 | |||
Aug 30, 2024 | 6,387.39 | 52.48 | |||
Sep 3, 2024 | 6,118.57 | 41.53 | |||
Sep 4, 2024 | 6,094.04 | 40.69 | |||
Sep 5, 2024 | 6,101.98 | 41.10 | |||
Sep 6, 2024 | 5,942.40 | 35.72 | |||
Sep 9, 2024 | 6,010.22 | 39.36 | |||
Sep 10, 2024 | 6,071.44 | 42.52 | |||
Sep 11, 2024 | 6,250.02 | 50.60 | |||
Jan 28, 2025 | 7,065.23 | 70.79 | |||
Mar 20, 2025 | 6,303.59 | 50.16 |
CLOSE:
553.47
RSI: 33.78
Bearish
First launched in 2000, this index is designed to measure the stock performance of U.S. companies within the Basic Materials industry.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 7, 2024 | 559.12 | 36.05 | |||
Aug 8, 2024 | 569.12 | 44.03 | |||
Aug 9, 2024 | 568.84 | 43.87 | |||
Aug 12, 2024 | 566.45 | 42.41 | |||
Aug 13, 2024 | 572.26 | 47.03 | |||
Aug 14, 2024 | 571.11 | 46.24 | |||
Aug 15, 2024 | 579.18 | 52.29 | |||
Aug 16, 2024 | 580.90 | 53.50 | |||
Aug 19, 2024 | 583.58 | 55.39 | |||
Aug 20, 2024 | 580.48 | 52.72 | |||
Aug 21, 2024 | 587.56 | 57.73 | |||
Aug 22, 2024 | 584.29 | 54.84 | |||
Aug 23, 2024 | 592.51 | 60.22 | |||
Aug 26, 2024 | 595.95 | 62.25 | |||
Aug 27, 2024 | 596.85 | 62.79 | |||
Aug 28, 2024 | 593.32 | 59.24 | |||
Aug 29, 2024 | 597.49 | 61.97 | |||
Aug 30, 2024 | 601.51 | 64.45 | |||
Sep 3, 2024 | 585.62 | 50.47 | |||
Sep 4, 2024 | 582.46 | 48.23 | |||
Sep 5, 2024 | 577.71 | 45.00 | |||
Sep 6, 2024 | 568.63 | 39.54 | |||
Sep 9, 2024 | 574.86 | 44.51 | |||
Sep 10, 2024 | 573.53 | 43.69 | |||
Sep 11, 2024 | 576.22 | 45.88 | |||
Jan 27, 2025 | 555.32 | 34.62 | |||
Jan 27, 2025 | 555.32 | 34.62 | |||
Jan 28, 2025 | 554.94 | 34.46 | |||
Jan 28, 2025 | 554.94 | 34.46 | |||
Mar 20, 2025 | 553.47 | 33.78 |
CLOSE:
366.13
RSI: 42.49
Bearish
First launched in 2000, the Index is intended to track the performance of real estate investment trusts and other companies that invest directly or indirectly in real estate through development, management, or ownership, including property agencies.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 366.16 | 71.83 | |||
Aug 5, 2024 | 355.45 | 53.96 | |||
Aug 6, 2024 | 363.24 | 61.47 | |||
Aug 7, 2024 | 360.47 | 57.85 | |||
Aug 8, 2024 | 364.17 | 61.14 | |||
Aug 9, 2024 | 365.85 | 62.57 | |||
Aug 12, 2024 | 363.10 | 58.76 | |||
Aug 13, 2024 | 366.01 | 61.44 | |||
Aug 14, 2024 | 367.28 | 62.58 | |||
Aug 15, 2024 | 366.39 | 61.21 | |||
Aug 16, 2024 | 366.34 | 61.13 | |||
Aug 19, 2024 | 369.09 | 63.95 | |||
Aug 20, 2024 | 368.99 | 63.76 | |||
Aug 21, 2024 | 370.36 | 65.22 | |||
Aug 22, 2024 | 371.84 | 66.77 | |||
Aug 23, 2024 | 379.29 | 73.23 | |||
Aug 26, 2024 | 379.07 | 72.78 | |||
Aug 27, 2024 | 379.82 | 73.38 | |||
Aug 28, 2024 | 378.56 | 70.56 | |||
Aug 29, 2024 | 377.27 | 67.70 | |||
Aug 30, 2024 | 380.90 | 71.24 | |||
Sep 3, 2024 | 381.25 | 71.56 | |||
Sep 4, 2024 | 382.10 | 72.37 | |||
Sep 5, 2024 | 380.98 | 69.55 | |||
Sep 6, 2024 | 380.89 | 69.32 | |||
Sep 9, 2024 | 384.77 | 73.46 | |||
Sep 10, 2024 | 390.82 | 78.36 | |||
Sep 11, 2024 | 389.95 | 76.18 | |||
Jan 28, 2025 | 364.39 | 40.52 | |||
Mar 20, 2025 | 366.13 | 42.49 |
CLOSE:
998.63
RSI: 64.52
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 958.85 | 74.09 | |||
Aug 5, 2024 | 933.75 | 59.33 | |||
Aug 6, 2024 | 941.86 | 61.97 | |||
Aug 7, 2024 | 946.93 | 63.56 | |||
Aug 8, 2024 | 945.57 | 62.80 | |||
Aug 9, 2024 | 947.23 | 63.37 | |||
Aug 12, 2024 | 948.55 | 63.85 | |||
Aug 13, 2024 | 953.25 | 65.58 | |||
Aug 14, 2024 | 951.68 | 64.47 | |||
Aug 15, 2024 | 950.07 | 63.29 | |||
Aug 16, 2024 | 954.79 | 65.29 | |||
Aug 19, 2024 | 960.16 | 67.47 | |||
Aug 20, 2024 | 957.77 | 65.50 | |||
Aug 21, 2024 | 964.89 | 68.45 | |||
Aug 22, 2024 | 962.26 | 66.20 | |||
Aug 23, 2024 | 963.87 | 66.92 | |||
Aug 26, 2024 | 969.91 | 69.53 | |||
Aug 27, 2024 | 962.28 | 62.78 | |||
Aug 28, 2024 | 963.55 | 63.42 | |||
Aug 29, 2024 | 967.26 | 65.29 | |||
Aug 30, 2024 | 972.64 | 67.85 | |||
Sep 3, 2024 | 973.81 | 68.40 | |||
Sep 4, 2024 | 981.94 | 71.96 | |||
Sep 5, 2024 | 979.13 | 69.06 | |||
Sep 6, 2024 | 971.18 | 61.51 | |||
Sep 9, 2024 | 980.94 | 66.37 | |||
Sep 10, 2024 | 986.58 | 68.82 | |||
Sep 11, 2024 | 990.09 | 70.28 | |||
Jan 28, 2025 | 962.38 | 50.34 | |||
Mar 20, 2025 | 998.63 | 64.52 |
‡ Periods do not exclude holidays and are approximate.
¹ If noted, the close is taken at the end of a 24-hour period.
RSI uses a typical 14-day timeframe.