Using these simply constructed RSI tables could mean the difference between getting in at low versus a peak.
The tables below feature the last 30 days of closes for each index along with corresponding relative strength index values.
CLOSE:
41,953.32
RSI: 55.30
Bullish
First created in 1896, this index is designed to measure the performance of 30 prominent companies listed on U.S. stock exchanges.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2024 | 38,703.27 | 35.43 | |||
Aug 6, 2024 | 38,997.66 | 39.65 | |||
Aug 7, 2024 | 38,763.45 | 37.55 | |||
Aug 8, 2024 | 39,446.49 | 46.46 | |||
Aug 9, 2024 | 39,497.54 | 47.07 | |||
Aug 12, 2024 | 39,357.01 | 45.54 | |||
Aug 13, 2024 | 39,765.64 | 50.58 | |||
Aug 14, 2024 | 40,008.39 | 53.34 | |||
Aug 15, 2024 | 40,563.06 | 58.99 | |||
Aug 16, 2024 | 40,659.76 | 59.90 | |||
Aug 19, 2024 | 40,896.53 | 62.12 | |||
Aug 20, 2024 | 40,834.97 | 61.17 | |||
Aug 21, 2024 | 40,890.49 | 61.73 | |||
Aug 22, 2024 | 40,712.78 | 58.78 | |||
Aug 23, 2024 | 41,175.08 | 63.65 | |||
Aug 26, 2024 | 41,240.52 | 64.30 | |||
Aug 27, 2024 | 41,250.50 | 64.40 | |||
Aug 28, 2024 | 41,091.42 | 61.35 | |||
Aug 29, 2024 | 41,335.05 | 64.15 | |||
Aug 30, 2024 | 41,563.08 | 66.60 | |||
Sep 3, 2024 | 40,936.93 | 55.42 | |||
Sep 4, 2024 | 40,974.97 | 55.91 | |||
Sep 5, 2024 | 40,755.75 | 52.38 | |||
Sep 6, 2024 | 40,345.41 | 46.47 | |||
Sep 9, 2024 | 40,829.59 | 53.18 | |||
Sep 10, 2024 | 40,736.96 | 51.84 | |||
Sep 11, 2024 | 40,861.71 | 53.54 | |||
Jan 28, 2025 | 44,850.35 | 79.01 | |||
Jan 28, 2025 | 44,850.35 | 79.01 | |||
Mar 20, 2025 | 41,953.32 | 55.30 |
CLOSE:
3,614.73
RSI: 52.73
Bullish
First launched in 2005, this index is designed to measure the performance of over 160 U.S. micro-cap stocks that are comparatively liquid and have strong fundamentals relative to the micro-cap segment as a whole.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 3,511.50 | 45.06 | |||
Aug 5, 2024 | 3,381.00 | 38.73 | |||
Aug 6, 2024 | 3,401.59 | 40.16 | |||
Aug 7, 2024 | 3,377.90 | 39.03 | |||
Aug 8, 2024 | 3,440.96 | 43.57 | |||
Aug 9, 2024 | 3,411.40 | 42.00 | |||
Aug 12, 2024 | 3,394.05 | 41.06 | |||
Aug 13, 2024 | 3,446.20 | 45.04 | |||
Aug 14, 2024 | 3,427.50 | 43.89 | |||
Aug 15, 2024 | 3,495.79 | 48.99 | |||
Aug 16, 2024 | 3,513.93 | 50.29 | |||
Aug 19, 2024 | 3,535.47 | 51.85 | |||
Aug 20, 2024 | 3,492.65 | 48.58 | |||
Aug 21, 2024 | 3,525.16 | 51.10 | |||
Aug 22, 2024 | 3,495.08 | 48.72 | |||
Aug 23, 2024 | 3,619.94 | 57.55 | |||
Aug 26, 2024 | 3,627.02 | 57.99 | |||
Aug 27, 2024 | 3,614.10 | 56.83 | |||
Aug 28, 2024 | 3,597.99 | 55.34 | |||
Aug 29, 2024 | 3,623.62 | 57.26 | |||
Aug 30, 2024 | 3,633.79 | 58.03 | |||
Sep 3, 2024 | 3,531.94 | 48.58 | |||
Sep 4, 2024 | 3,511.91 | 46.96 | |||
Sep 5, 2024 | 3,488.46 | 45.07 | |||
Sep 6, 2024 | 3,418.15 | 39.88 | |||
Sep 9, 2024 | 3,421.44 | 40.22 | |||
Sep 10, 2024 | 3,424.28 | 40.54 | |||
Sep 11, 2024 | 3,409.34 | 39.35 | |||
Jan 28, 2025 | 3,969.80 | 72.25 | |||
Mar 20, 2025 | 3,614.73 | 52.73 |
CLOSE:
56,003.32
RSI: 53.38
Bullish
First launched in 1987, this index is designed to measure the performance of over 4,000 U.S. equities with readily available prices.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 52,934.33 | 38.49 | |||
Aug 5, 2024 | 51,351.22 | 30.34 | |||
Aug 6, 2024 | 51,890.08 | 35.35 | |||
Aug 7, 2024 | 51,464.62 | 33.32 | |||
Aug 8, 2024 | 52,674.45 | 43.33 | |||
Aug 9, 2024 | 52,897.04 | 44.97 | |||
Aug 12, 2024 | 52,845.98 | 44.65 | |||
Aug 13, 2024 | 53,742.07 | 51.19 | |||
Aug 14, 2024 | 53,916.57 | 52.37 | |||
Aug 15, 2024 | 54,825.64 | 58.06 | |||
Aug 16, 2024 | 54,936.61 | 58.71 | |||
Aug 19, 2024 | 55,479.25 | 61.82 | |||
Aug 20, 2024 | 55,314.78 | 60.33 | |||
Aug 21, 2024 | 55,614.47 | 62.12 | |||
Aug 22, 2024 | 55,112.34 | 57.46 | |||
Aug 23, 2024 | 55,843.15 | 61.93 | |||
Aug 26, 2024 | 55,670.99 | 60.32 | |||
Aug 27, 2024 | 55,722.83 | 60.65 | |||
Aug 28, 2024 | 55,378.97 | 57.24 | |||
Aug 29, 2024 | 55,419.85 | 57.54 | |||
Aug 30, 2024 | 55,960.34 | 61.47 | |||
Sep 3, 2024 | 54,722.58 | 50.05 | |||
Sep 4, 2024 | 54,624.34 | 49.26 | |||
Sep 5, 2024 | 54,444.09 | 47.79 | |||
Sep 6, 2024 | 53,506.63 | 40.92 | |||
Sep 9, 2024 | 54,089.40 | 46.11 | |||
Sep 10, 2024 | 54,301.51 | 47.90 | |||
Sep 11, 2024 | 54,854.47 | 52.35 | |||
Jan 28, 2025 | 60,365.55 | 75.14 | |||
Mar 20, 2025 | 56,003.32 | 53.38 |
CLOSE:
17,691.63
RSI: 50.51
Bullish
The NASDAQ Composite Index measures over 2,500 domestic and international based common type stocks listed on The NASDAQ Stock Market.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2024 | 16,366.85 | 33.24 | |||
Aug 7, 2024 | 16,195.81 | 31.53 | |||
Aug 8, 2024 | 16,660.02 | 40.48 | |||
Aug 9, 2024 | 16,745.30 | 41.98 | |||
Aug 12, 2024 | 16,780.61 | 42.62 | |||
Aug 13, 2024 | 17,187.61 | 49.58 | |||
Aug 14, 2024 | 17,192.60 | 49.66 | |||
Aug 15, 2024 | 17,594.50 | 55.78 | |||
Aug 16, 2024 | 17,631.72 | 56.31 | |||
Aug 19, 2024 | 17,876.77 | 59.74 | |||
Aug 20, 2024 | 17,816.94 | 58.53 | |||
Aug 21, 2024 | 17,918.99 | 60.01 | |||
Aug 22, 2024 | 17,619.35 | 53.92 | |||
Aug 23, 2024 | 17,877.79 | 57.89 | |||
Aug 26, 2024 | 17,725.76 | 54.89 | |||
Aug 27, 2024 | 17,754.82 | 55.37 | |||
Aug 28, 2024 | 17,556.03 | 51.38 | |||
Aug 29, 2024 | 17,516.43 | 50.59 | |||
Aug 30, 2024 | 17,713.62 | 54.32 | |||
Sep 3, 2024 | 17,136.30 | 43.88 | |||
Sep 4, 2024 | 17,084.30 | 43.07 | |||
Sep 5, 2024 | 17,127.66 | 43.99 | |||
Sep 6, 2024 | 16,690.83 | 37.43 | |||
Sep 9, 2024 | 16,884.60 | 41.59 | |||
Sep 10, 2024 | 17,025.88 | 44.49 | |||
Sep 11, 2024 | 17,395.53 | 51.31 | |||
Jan 27, 2025 | 19,287.88 | 70.97 | |||
Jan 28, 2025 | 19,733.59 | 73.66 | |||
Jan 28, 2025 | 19,733.59 | 73.66 | |||
Mar 20, 2025 | 17,691.63 | 50.51 |
CLOSE:
19,677.61
RSI: 52.78
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 18,440.84 | 35.43 | |||
Aug 5, 2024 | 17,895.16 | 30.43 | |||
Aug 6, 2024 | 18,077.92 | 33.80 | |||
Aug 7, 2024 | 17,867.37 | 31.89 | |||
Aug 8, 2024 | 18,413.82 | 41.20 | |||
Aug 9, 2024 | 18,513.10 | 42.73 | |||
Aug 12, 2024 | 18,542.03 | 43.19 | |||
Aug 13, 2024 | 19,006.43 | 50.17 | |||
Aug 14, 2024 | 19,022.68 | 50.40 | |||
Aug 15, 2024 | 19,490.15 | 56.60 | |||
Aug 16, 2024 | 19,508.52 | 56.83 | |||
Aug 19, 2024 | 19,766.49 | 60.01 | |||
Aug 20, 2024 | 19,719.82 | 59.16 | |||
Aug 21, 2024 | 19,824.84 | 60.52 | |||
Aug 22, 2024 | 19,491.84 | 54.36 | |||
Aug 23, 2024 | 19,720.87 | 57.56 | |||
Aug 26, 2024 | 19,516.44 | 53.93 | |||
Aug 27, 2024 | 19,581.52 | 54.90 | |||
Aug 28, 2024 | 19,350.78 | 50.79 | |||
Aug 29, 2024 | 19,325.45 | 50.35 | |||
Aug 30, 2024 | 19,574.64 | 54.57 | |||
Sep 3, 2024 | 18,958.73 | 44.50 | |||
Sep 4, 2024 | 18,921.40 | 43.97 | |||
Sep 5, 2024 | 18,930.33 | 44.14 | |||
Sep 6, 2024 | 18,421.31 | 37.17 | |||
Sep 9, 2024 | 18,660.78 | 41.83 | |||
Sep 10, 2024 | 18,829.14 | 44.92 | |||
Sep 11, 2024 | 19,237.30 | 51.63 | |||
Jan 28, 2025 | 21,463.04 | 71.80 | |||
Mar 20, 2025 | 19,677.61 | 52.78 |
CLOSE:
19,537.27
RSI: 61.71
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 18,162.26 | 43.71 | |||
Aug 5, 2024 | 17,725.18 | 34.31 | |||
Aug 6, 2024 | 17,922.55 | 40.53 | |||
Aug 7, 2024 | 17,838.81 | 38.85 | |||
Aug 8, 2024 | 18,186.12 | 48.41 | |||
Aug 9, 2024 | 18,267.15 | 50.36 | |||
Aug 12, 2024 | 18,206.39 | 48.87 | |||
Aug 13, 2024 | 18,402.31 | 53.64 | |||
Aug 14, 2024 | 18,498.09 | 55.81 | |||
Aug 15, 2024 | 18,706.52 | 60.18 | |||
Aug 16, 2024 | 18,753.77 | 61.11 | |||
Aug 19, 2024 | 18,882.04 | 63.62 | |||
Aug 20, 2024 | 18,802.24 | 60.99 | |||
Aug 21, 2024 | 18,902.50 | 63.05 | |||
Aug 22, 2024 | 18,850.85 | 61.25 | |||
Aug 23, 2024 | 19,093.48 | 66.15 | |||
Aug 26, 2024 | 19,100.40 | 66.28 | |||
Aug 27, 2024 | 19,119.31 | 66.66 | |||
Aug 28, 2024 | 19,064.43 | 64.40 | |||
Aug 29, 2024 | 19,149.54 | 66.31 | |||
Aug 30, 2024 | 19,292.23 | 69.28 | |||
Sep 3, 2024 | 19,017.42 | 58.55 | |||
Sep 4, 2024 | 19,001.92 | 58.01 | |||
Sep 5, 2024 | 18,878.02 | 53.70 | |||
Sep 6, 2024 | 18,663.14 | 47.16 | |||
Sep 9, 2024 | 18,859.69 | 52.82 | |||
Sep 10, 2024 | 18,822.22 | 51.68 | |||
Sep 11, 2024 | 18,866.63 | 52.97 | |||
Jan 28, 2025 | 19,970.63 | 72.59 | |||
Mar 20, 2025 | 19,537.27 | 61.71 |
CLOSE:
2,068.63
RSI: 43.75
Bearish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 2,109.31 | 43.82 | |||
Aug 5, 2024 | 2,039.16 | 37.37 | |||
Aug 6, 2024 | 2,064.30 | 40.74 | |||
Aug 7, 2024 | 2,035.11 | 38.17 | |||
Aug 8, 2024 | 2,084.42 | 44.53 | |||
Aug 9, 2024 | 2,080.92 | 44.18 | |||
Aug 12, 2024 | 2,062.08 | 42.27 | |||
Aug 13, 2024 | 2,095.19 | 46.64 | |||
Aug 14, 2024 | 2,084.32 | 45.42 | |||
Aug 15, 2024 | 2,135.47 | 51.79 | |||
Aug 16, 2024 | 2,141.92 | 52.54 | |||
Aug 19, 2024 | 2,167.50 | 55.51 | |||
Aug 20, 2024 | 2,142.19 | 52.04 | |||
Aug 21, 2024 | 2,170.56 | 55.40 | |||
Aug 22, 2024 | 2,150.03 | 52.53 | |||
Aug 23, 2024 | 2,218.70 | 59.99 | |||
Aug 26, 2024 | 2,217.92 | 59.88 | |||
Aug 27, 2024 | 2,203.00 | 57.60 | |||
Aug 28, 2024 | 2,188.64 | 55.42 | |||
Aug 29, 2024 | 2,202.98 | 57.16 | |||
Aug 30, 2024 | 2,217.63 | 58.93 | |||
Sep 3, 2024 | 2,149.21 | 48.79 | |||
Sep 4, 2024 | 2,145.22 | 48.27 | |||
Sep 5, 2024 | 2,132.05 | 46.51 | |||
Sep 6, 2024 | 2,091.41 | 41.46 | |||
Sep 9, 2024 | 2,097.78 | 42.52 | |||
Sep 10, 2024 | 2,097.44 | 42.47 | |||
Sep 11, 2024 | 2,103.85 | 43.65 | |||
Jan 28, 2025 | 2,288.86 | 65.60 | |||
Mar 20, 2025 | 2,068.63 | 43.75 |
CLOSE:
58.25
RSI: 4.56
Oversold
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 2,948.01 | 43.03 | |||
Aug 5, 2024 | 2,868.13 | 36.35 | |||
Aug 6, 2024 | 2,897.03 | 39.98 | |||
Aug 7, 2024 | 2,873.46 | 38.07 | |||
Aug 8, 2024 | 2,936.40 | 45.55 | |||
Aug 9, 2024 | 2,935.55 | 45.47 | |||
Aug 12, 2024 | 2,916.03 | 43.58 | |||
Aug 13, 2024 | 2,954.65 | 48.17 | |||
Aug 14, 2024 | 2,953.52 | 48.04 | |||
Aug 15, 2024 | 3,009.12 | 54.24 | |||
Aug 16, 2024 | 3,011.38 | 54.48 | |||
Aug 19, 2024 | 3,038.84 | 57.38 | |||
Aug 20, 2024 | 3,011.70 | 53.74 | |||
Aug 21, 2024 | 3,050.74 | 57.88 | |||
Aug 22, 2024 | 3,030.07 | 55.07 | |||
Aug 23, 2024 | 3,096.25 | 61.51 | |||
Aug 26, 2024 | 3,085.56 | 60.01 | |||
Aug 27, 2024 | 3,075.16 | 58.52 | |||
Aug 28, 2024 | 3,059.57 | 56.26 | |||
Aug 29, 2024 | 3,068.98 | 57.33 | |||
Aug 30, 2024 | 3,091.52 | 59.87 | |||
Sep 3, 2024 | 3,011.81 | 48.83 | |||
Sep 4, 2024 | 3,002.61 | 47.73 | |||
Sep 5, 2024 | 2,980.86 | 45.15 | |||
Sep 6, 2024 | 2,939.41 | 40.65 | |||
Sep 9, 2024 | 2,952.97 | 42.67 | |||
Sep 10, 2024 | 2,947.79 | 42.08 | |||
Sep 11, 2024 | 2,959.84 | 44.01 | |||
Jan 28, 2025 | 64.44 | 4.57 | |||
Mar 20, 2025 | 58.25 | 4.56 |
CLOSE:
5,662.89
RSI: 53.78
Bullish
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 5,346.56 | 38.77 | |||
Aug 5, 2024 | 5,186.33 | 30.56 | |||
Aug 6, 2024 | 5,240.03 | 35.49 | |||
Aug 7, 2024 | 5,199.50 | 33.55 | |||
Aug 8, 2024 | 5,319.31 | 43.39 | |||
Aug 9, 2024 | 5,344.16 | 45.21 | |||
Aug 12, 2024 | 5,344.39 | 45.22 | |||
Aug 13, 2024 | 5,434.43 | 51.72 | |||
Aug 14, 2024 | 5,455.21 | 53.10 | |||
Aug 15, 2024 | 5,543.22 | 58.52 | |||
Aug 16, 2024 | 5,554.25 | 59.15 | |||
Aug 19, 2024 | 5,608.25 | 62.21 | |||
Aug 20, 2024 | 5,597.12 | 61.20 | |||
Aug 21, 2024 | 5,620.85 | 62.60 | |||
Aug 22, 2024 | 5,570.64 | 57.83 | |||
Aug 23, 2024 | 5,634.61 | 61.82 | |||
Aug 26, 2024 | 5,616.84 | 60.12 | |||
Aug 27, 2024 | 5,625.80 | 60.71 | |||
Aug 28, 2024 | 5,592.18 | 57.30 | |||
Aug 29, 2024 | 5,591.96 | 57.28 | |||
Aug 30, 2024 | 5,648.40 | 61.49 | |||
Sep 3, 2024 | 5,528.93 | 50.21 | |||
Sep 4, 2024 | 5,520.07 | 49.48 | |||
Sep 5, 2024 | 5,503.41 | 48.08 | |||
Sep 6, 2024 | 5,408.42 | 40.94 | |||
Sep 9, 2024 | 5,471.05 | 46.57 | |||
Sep 10, 2024 | 5,495.52 | 48.63 | |||
Sep 11, 2024 | 5,554.13 | 53.28 | |||
Jan 28, 2025 | 6,067.70 | 74.80 | |||
Mar 20, 2025 | 5,662.89 | 53.78 |
CLOSE:
1,295.33
RSI: 41.13
Bearish
This index is designed to measure the performance of the small-cap segment of the U.S. equity market.
For more info about this index click here.
Date | Close | RSI 0-30 | RSI 31-49 | RSI 50-69 | RSI 70-100 |
---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2024 | 1,350.34 | 46.18 | |||
Aug 5, 2024 | 1,306.74 | 39.10 | |||
Aug 6, 2024 | 1,323.10 | 42.65 | |||
Aug 7, 2024 | 1,308.46 | 40.38 | |||
Aug 8, 2024 | 1,338.73 | 46.70 | |||
Aug 9, 2024 | 1,336.33 | 46.28 | |||
Aug 12, 2024 | 1,319.93 | 43.41 | |||
Aug 13, 2024 | 1,342.13 | 48.10 | |||
Aug 14, 2024 | 1,336.41 | 47.02 | |||
Aug 15, 2024 | 1,367.02 | 53.09 | |||
Aug 16, 2024 | 1,370.44 | 53.73 | |||
Aug 19, 2024 | 1,382.25 | 55.96 | |||
Aug 20, 2024 | 1,365.80 | 52.19 | |||
Aug 21, 2024 | 1,382.23 | 55.42 | |||
Aug 22, 2024 | 1,370.97 | 52.79 | |||
Aug 23, 2024 | 1,412.16 | 60.23 | |||
Aug 26, 2024 | 1,410.16 | 59.73 | |||
Aug 27, 2024 | 1,402.46 | 57.78 | |||
Aug 28, 2024 | 1,398.80 | 56.82 | |||
Aug 29, 2024 | 1,405.47 | 58.18 | |||
Aug 30, 2024 | 1,412.57 | 59.63 | |||
Sep 3, 2024 | 1,371.84 | 49.10 | |||
Sep 4, 2024 | 1,368.94 | 48.44 | |||
Sep 5, 2024 | 1,361.66 | 46.75 | |||
Sep 6, 2024 | 1,338.28 | 41.72 | |||
Sep 9, 2024 | 1,334.95 | 41.05 | |||
Sep 10, 2024 | 1,330.97 | 40.21 | |||
Sep 11, 2024 | 1,333.68 | 41.09 | |||
Jan 28, 2025 | 1,450.61 | 65.08 | |||
Mar 20, 2025 | 1,295.33 | 41.13 |
‡ Periods do not exclude holidays and are approximate.
¹ If noted, the close is taken at the end of a 24-hour period.
RSI uses a typical 14-day timeframe.